Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Instalace FVE v areálu Nemocnice Prachatice, a.s.“ (dále jen „veřejná zakázka“ či „zakázka“) je vybudování střešní fotovoltaické elektrárny v areálu zdravotnického zařízení s celkovým instalovaným výkonem 452 kW.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Solární fotovoltaické moduly | 09331200-0 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace.pdf | 322,38 KiB | |
Příloha č. 1 – Smlouva o dílo | Příloha č. 1 ZD.docx | 139,29 KiB | |
Příloha č. 2 – Výkaz výměr | Příloha č. 2 VV.xlsx | 522,57 KiB | |
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů | Příloha č. 4 ZD.docx | 34,56 KiB | |
Příloha č. 5 – Seznam významných dodávek | Příloha č. 5 ZD.docx | 44,38 KiB | |
Příloha č. 6 – Vzor čestného prohlášení (sankční opatření) | Příloha č. 6 ZD.docx | 32,84 KiB | |
Příloha č. 7 – Vzor čestného prohlášení (střet zájmů) | Příloha č. 7 ZD.docx | 16,77 KiB | |
Příloha č. 8 – Stavební povolení | Příloha č. 8 ZD.pdf | 344,92 KiB | |
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace | zasilka-OO34S7KMF6Z93A6I.zip | 32,99 MiB | |
Technické standardy | Technické standardy.docx | 16,13 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2024 18:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Neuwirthová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
23.07.2024 18:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Neuwirthová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
12.07.2024 14:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Neuwirthová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.08.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.jihnem.cz/vz00001798 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Columbus Energy a.s. | 17388732 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EGE Power System, s.r.o. | 25165267 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ENERGO-ŠTAIF, s.r.o. | 17117402 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ENERG-SERVIS a.s. | 25551132 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EnShield Power s.r.o. | 21046468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
E.T.B. Solar s.r.o. | 29079012 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KEROSIN s.r.o. | 09095861 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PVolt s.r.o. | 14040425 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SUN STET s.r.o. | 19200056 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
TO SYSTEM s.r.o. | 28911822 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Veolia Energie ČR, a.s. | 45193410 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 25.10.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
EnShield Power s.r.o. | 21046468 | Česká republika | 13 731 273,95 | 16 614 841,48 |