Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice v rozsahu těchto zadávacích podmínek veřejné zakázky, jejich všech příloh a dle projektové dokumentace vyhotovené společností ARKUS5 s.r.o., K. Weise 1675, České Budějovice, 370 04 České Budějovice a neoceněným výkazem výměr.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.jihnem.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2019 15:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
27.05.2019 09:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.05.2019 13:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.05.2019 09:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
15.05.2019 12:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
15.05.2019 12:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.05.2019 14:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.05.2019 14:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.05.2019 15:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
07.05.2019 11:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jana Kobělušová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | 48a Písemná zpráva zadavatele.pdf | 141.36 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem | 46 2019_542 - I - Stavební úpravy pavilonu - PRADAST.pdf | 2.30 MiB | |
Dodatek č. 1 | Pavilon I - PRADAST - dodatek č 1.pdf | 490.97 KiB | |
Příloha č. 1 k dodatku č. 1 | Příloha č.1.pdf | 4.49 MiB | |
Příloha č. 2 k dodatku č. 2 | Příloha č.2.pdf | 465.93 KiB | |
Ostatní |
|||
Seznam účastníků a údaje z nabídek | 30 Seznam účastníků a jejich ceny.pdf | 1,008.57 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.05.2019 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 31.05.2019 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.jihnem.cz/vz00000532 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
MANE STAVEBNÍ s.r.o. | 47239701 | Česká republika | 108 775 264,14 | 131 618 069,60 | Ne |
Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | 111 890 000,00 | 135 386 900,00 | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 103 446 144,00 | 125 169 834,24 | Ne |
PRADAST, spol. s r.o. | 60826053 | Česká republika | 99 175 175,00 | 120 001 961,75 | Ne |
Spilka a Říha s.r.o. | 45021309 | Česká republika | 119 773 008,00 | 144 925 339,68 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 29.07.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PRADAST, spol. s r.o. | 60826053 | Česká republika | 99 175 175,00 | 120 001 961,75 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
DAVID SERVIS spol. s.r.o. | 62525000 | Česká republika |
Flídr medical s.r.o. | 03372600 | Česká republika |
HOCHTIEF CZ a.s. | 48677744 | Česká republika |
Schindler CZ, a.s. | 27127010 | Česká republika |
ŠTROB &, spol. s r.o. | 14498758 | Česká republika |
TIPA TELEKOM s.r.o. | 2776631 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | 19 650 336,41 | 23 776 907,06 |
2020 | 81 180 979,79 | 98 228 985,55 |